RACING HORSE HOLOGNE Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 27 juin 1996
- Activité principale
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse
RUE JOSEPH MISSON 92
5170 Profondeville
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00514097 | fr | 25-10-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00291789 | fr | 31-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20289208 | fr | 16-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-72700145 | fr | 25-10-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-56200430 | fr | 29-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 92.000 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-07-1996 | Jeux de hasard et d'argent | 92.710 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
15-02-2017 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-07-1996 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
15-02-2017 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 802 846
- Publications officielles
- 28 806 987
- Comptes annuels
- 8 006 672