RIVER CRUISE SHIPPING Mise à jour il y a 2 mois
Adresse
Koralenhoeve 15C
2160 Wommelgem
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20044831 | nl | 03-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-69200288 | nl | 30-09-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-53300404 | nl | 26-08-2021 | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-54800075 | nl | 31-08-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-49100562 | nl | 29-08-2017 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-05-2011 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 46.140 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
22-06-2011 | Services auxiliaires des transports par eau | 52.220 |
01-05-2011 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 46.180 |
01-05-2011 | Conseil en relations publiques et en communication | 70.210 |
01-05-2011 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | 77.340 |
01-05-2011 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 82.990 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
28-04-2011 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 793 276
- Publications officielles
- 28 760 762
- Comptes annuels
- 7 983 299