Schoolcomite Sint -Joris Mise à jour il y a 7 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 26 décembre 1962
- Activité principale
- Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné
Contact
Adresse
Pastoor Pungsstraat 2
9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2024-00240699 | nl | 10-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2023-00423742 | nl | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2022-20201291 | nl | 15-07-2022 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2022-20201210 | nl | 15-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2021-44000426 | nl | 26-07-2021 |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné | 85.314 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2025 | Nace2025.85314 | 85.314 |
01-01-2001 | Enseignement secondaire général libre subventionné | 80.214 |
10-02-2025 | Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné | 85.314 |
Compétences
Aucun résultat trouvé
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2001 | Employeur onss |
26-12-1962 | Pouvoir adjudicateur |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 067
- Publications officielles
- 28 965 358
- Comptes annuels
- 8 096 374