SEGAERT Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 2 avril 2014
- Activité principale
- Commerce de gros de bétail
Adresse
KOUTER 20
8490 Jabbeke
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2024 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00518974 | nl | 28-10-2024 | ||
31-03-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00498242 | nl | 27-10-2023 | ||
31-03-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20477260 | nl | 27-10-2022 | ||
31-03-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-75600588 | nl | 02-11-2021 | ||
31-03-2020 | Comptes annuels | 2020-54600240 | nl | 22-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
02-04-2014 | Commerce de gros de bétail | 46.231 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
02-04-2014 | Activités de soutien aux cultures | 1.610 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
11-04-2014 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
02-04-2014 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
11-04-2014 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 804 261
- Publications officielles
- 28 816 411
- Comptes annuels
- 8 012 959