SES Construct Concept Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 7 janvier 2014
- Activité principale
- Réparation et maintenance navale
Adresse
Boulevard Louis Mettewie 91 boîte 55
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
14-07-2021 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
21-10-2019 | DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE | |
27-09-2019 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
29-10-2014 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
21-01-2014 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-23000512 | nl | 27-06-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-49500564 | nl | 27-08-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-14600507 | nl | 01-06-2017 |   | ||
31-12-2015 | Comptes annuels | 2016-14900037 | nl | 01-06-2016 |   | ||
31-12-2014 | Comptes annuels | 2015-20500033 | nl | 23-06-2015 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
07-01-2014 | Réparation et maintenance navale | 33.150 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
07-01-2014 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
13-12-2019 | Connaissances de gestion de base |
13-12-2019 | Restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets |
13-12-2019 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
13-12-2019 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
13-12-2019 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
13-12-2019 | Gros oeuvre |
13-12-2019 | Plafonnage, cimentage, chape |
13-12-2019 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
13-12-2019 | Toiture, étanchéité |
13-12-2019 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
13-12-2019 | Menuiserie générale |
13-12-2019 | Finition (peintures et tapisseries) |
13-12-2019 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
13-12-2019 | Electrotechnique |
13-12-2019 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-04-2014 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
13-12-2019 | Connaissances de gestion de base |
13-12-2019 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
13-12-2019 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
13-12-2019 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
13-12-2019 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
13-12-2019 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
13-12-2019 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
13-12-2019 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
13-12-2019 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
13-12-2019 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
13-12-2019 | Compétence professionnelle activités de finition |
13-12-2019 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
13-12-2019 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
13-12-2019 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
- Sociétés de notre base de données
- 3 800 011
- Publications officielles
- 28 789 189
- Comptes annuels
- 7 996 138