SINTE GOEMMER Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Clôture de faillite
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 25 avril 2013
- Activité principale
- Cafés et bars
Adresse
BERLAARSESTRAAT 3
2500 Lier
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
13-06-2024 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
02-06-2016 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
28-01-2015 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
03-02-2014 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
14-05-2013 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2014 | Comptes annuels | 2016-12500506 | nl | 20-05-2016 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
25-04-2013 | Restauration à service complet | 56.101 |
25-04-2013 | Cafés et bars | 56.301 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
28-01-2014 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-05-2013 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
28-01-2014 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 795 743
- Publications officielles
- 28 767 680
- Comptes annuels
- 7 985 283