Solidaris – union nationale des mutualités socialistes Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 6 juillet 1913
- Activité principale
- Mutuelles et caisses d'assurance soins
Adresse
Rue Saint-Jean 32-38
1000 Brussel
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aucun résultat trouvé
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | Comptes annuels | Comptes annuels de mutuelles - assurance obligatoire fédérale | 2024-00258844 | fr | 15-07-2024 |   | |
31-12-2020 | Comptes annuels | Comptes annuels de mutuelles - assurance obligatoire fédérale | 2024-00258849 | nl | 15-07-2024 |   | |
31-12-2023 | Comptes annuels | Comptes annuels de mutuelles - assurance obligatoire régionale | 2024-00254687 | nl | 10-07-2024 |   | |
31-12-2023 | Comptes annuels | Comptes annuels de mutuelles - assurance complémentaire | 2024-00221433 | fr | 03-07-2024 |   | |
31-12-2023 | Comptes annuels | Comptes annuels de mutuelles - assurance complémentaire | 2024-00222331 | nl | 03-07-2024 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Mutuelles et caisses d'assurance soins | 84.302 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-1945 | Mutuelles et caisses d'assurance soins | 75.302 |
04-12-2024 | Mutuelles et caisses d'assurance soins | 84.302 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-1945 | Employeur onss |
06-07-1913 | Pouvoir adjudicateur |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 797 640
- Publications officielles
- 28 774 963
- Comptes annuels
- 7 989 141