Solutions for Lighting Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 6 juillet 2012
- Activité principale
- Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Adresse
LEEUWERIKWEG 70
3140 Keerbergen
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00544430 | nl | 31-12-2023 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00036759 | nl | 28-02-2023 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-80700147 | nl | 17-12-2021 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | 2020-75800476 | nl | 15-12-2020 |   | ||
30-06-2019 | Comptes annuels | 2020-01400586 | nl | 10-01-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
06-07-2012 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 46.140 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
06-07-2012 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 43.211 |
06-07-2012 | Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo | 46.431 |
06-07-2012 | Commerce de détail d'autres matériaux de construction en magasin spécialisé | 47.529 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
10-07-2012 | Connaissances de gestion de base |
10-07-2012 | Electrotechnique |
Date | Qualités |
---|---|
06-07-2012 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
10-07-2012 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
10-07-2012 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 791
- Publications officielles
- 28 718 599
- Comptes annuels
- 7 966 601