SPRL ACODIM Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 4 novembre 2010
- Activité principale
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
Rue Tribomont 162
4860 Pepinster
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
05-05-2023 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - ANNEE COMPTABLE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE | |
05-04-2022 | Extrait de l'acte de cessation des fonctions -organes de gestion | |
18-04-2017 | SIEGE SOCIAL - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) | |
07-04-2016 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
05-11-2012 | DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00431889 | fr | 30-08-2024 | ||
30-09-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00049252 | fr | 30-03-2023 | ||
30-09-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-08600306 | fr | 25-03-2022 | ||
30-09-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-05300185 | fr | 12-02-2021 | ||
30-09-2019 | Comptes annuels | 2020-08500311 | fr | 03-04-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
16-11-2010 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
24-07-2013 | Taille, façonnage et finissage de pierres | 23.700 |
24-07-2013 | Peinture de bâtiments | 43.341 |
24-07-2013 | Vitrerie | 43.343 |
24-07-2013 | Pose de chapes | 43.996 |
24-07-2013 | Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel | 81.220 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
22-09-2011 | Connaissances de gestion de base |
22-09-2011 | Gros oeuvre |
22-09-2011 | Plafonnage, cimentage, chape |
22-09-2011 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
22-09-2011 | Toiture, étanchéité |
22-09-2011 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
22-09-2011 | Menuiserie générale |
22-09-2011 | Finition (peintures et tapisseries) |
22-09-2011 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
22-09-2011 | Electrotechnique |
22-09-2011 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
16-11-2010 | Assujetti à la tva |
22-09-2011 | Entreprise commerciale |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
22-09-2011 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
22-09-2011 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
22-09-2011 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
22-09-2011 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
22-09-2011 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
22-09-2011 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
22-09-2011 | Compétence professionnelle activités de finition |
22-09-2011 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
22-09-2011 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
22-09-2011 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
22-09-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933