TEGELWERKEN TROGH Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 6 août 2015
- Activité principale
- Pose de carrelages de sols et de murs
Adresse
Paepestraat 71
9260 Wichelen
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00178556 | nl | 25-06-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00122953 | nl | 12-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20101391 | nl | 28-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-20800166 | nl | 16-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-30100538 | nl | 15-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
20-02-2017 | Pose de carrelages de sols et de murs | 43.331 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
10-08-2015 | Pose de carrelages de sols et de murs | 43.331 |
10-08-2015 | Travaux de maçonnerie et de rejointoiement | 43.994 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
13-08-2015 | Connaissances de gestion de base |
13-08-2015 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
Date | Qualités |
---|---|
10-08-2015 | Assujetti à la tva |
20-02-2017 | Employeur onss |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
13-08-2015 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
13-08-2015 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 041
- Publications officielles
- 28 769 057
- Comptes annuels
- 7 986 518