TEIDE PROJECTS Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 23 mars 1987
- Activité principale
- Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
Adresse
Boektveldstraat 19
3600 Genk
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
05-04-2022 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
10-11-2020 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
03-09-2020 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
25-07-2017 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
12-10-2015 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00450896 | nl | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00308016 | nl | 30-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20419684 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-63700206 | nl | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-38900220 | nl | 29-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 43.211 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2022 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
01-01-2008 | Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air | 43.222 |
01-01-2008 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 43.299 |
01-01-2008 | Pose de carrelages de sols et de murs | 43.331 |
01-01-2008 | Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé | 47.650 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
26-01-1995 | Entrepreneur menuisier-charpentier |
26-01-1995 | Entrepreneur plafonneur-cimentier |
26-01-1995 | Entrepreneur de maçonnerie et de béton |
26-01-1995 | Entrepreneur carreleur |
26-01-1995 | Entrepreneur de vitrage |
26-01-1995 | Installateur sanitaire et de plomberie |
26-01-1995 | Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels |
26-01-1995 | Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques |
26-01-1995 | Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions |
26-01-1995 | Entrepreneur d'étanchéité de constructions |
26-01-1995 | Entrepreneur de travaux de démolition |
21-04-1994 | Connaissances de gestion de base |
21-04-1994 | Commerçant de détail |
06-04-2009 | Gros oeuvre |
06-04-2009 | Plafonnage, cimentage, chape |
06-04-2009 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
06-04-2009 | Toiture, étanchéité |
06-04-2009 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
06-04-2009 | Menuiserie générale |
06-04-2009 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
06-04-2009 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-09-1987 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 793 276
- Publications officielles
- 28 760 762
- Comptes annuels
- 7 983 398