Textiles GOSSELIN Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 15 décembre 1984
- Activité principale
- Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général
Adresse
Rue Taillandiers(PR) 30
6250 Aiseau-Presles
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00145073 | fr | 20-06-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00245434 | fr | 18-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20116179 | fr | 29-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-24300032 | fr | 24-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-29000119 | fr | 10-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
26-09-2012 | Commerce de gros de linge de maison et de literie | 46.412 |
26-09-2012 | Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général | 47.716 |
01-01-2008 | Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements | 46.423 |
01-01-2008 | Commerce de détail de linge de maison en magasin spécialisé | 47.512 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-1985 | Commerce de gros de textiles | 51.410 |
01-03-1985 | Commerce de gros d'habillement, d'accessoires d'habillement et d'articles en fourrure | 51.421 |
01-03-1985 | Commerce de détail de textiles | 52.410 |
01-03-1985 | Commerce de détail de vêtements pour hommes, dames et enfants (assortiment général) | 52.421 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 814 392
- Publications officielles
- 28 864 163
- Comptes annuels
- 8 037 462