THE MONDAY Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 27 octobre 2011
- Activité principale
- Construction générale de bâtiments résidentiels
Adresse
Rue Beeckman de Crayloo 20
1070 Anderlecht
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
29-01-2024 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
19-06-2023 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
25-05-2020 | KAPITAAL, AANDELEN - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
03-01-2020 | SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
05-02-2019 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00502522 | fr | 08-10-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00504109 | fr | 31-10-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20187150 | fr | 07-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20061546 | fr | 12-06-2022 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-59800198 | fr | 06-10-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-11-2011 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-11-2011 | Promotion immobilière non résidentielle | 41.102 |
01-11-2011 | Travaux de plomberie | 43.221 |
01-11-2011 | Travaux d'isolation | 43.291 |
01-11-2011 | Travaux de plâtrerie | 43.310 |
01-11-2011 | Peinture de bâtiments | 43.341 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
09-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
09-11-2011 | Gros oeuvre |
09-11-2011 | Plafonnage, cimentage, chape |
09-11-2011 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
09-11-2011 | Toiture, étanchéité |
09-11-2011 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
09-11-2011 | Menuiserie générale |
09-11-2011 | Finition (peintures et tapisseries) |
09-11-2011 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
09-11-2011 | Electrotechnique |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2011 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
09-11-2011 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
09-11-2011 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
09-11-2011 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
09-11-2011 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
09-11-2011 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
09-11-2011 | Compétence professionnelle activités de finition |
09-11-2011 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
09-11-2011 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
09-11-2011 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
09-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 806 315
- Publications officielles
- 28 832 964
- Comptes annuels
- 8 022 835