TOMEQUIPMENTS Mise à jour il y a 6 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 18 mars 1994
- Activité principale
- Intermédiaires du commerce en produits divers
Contact
Adresse
Rue des Culots 8
5650 Walcourt
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
04-02-2025 | DEMISSION | |
17-01-2024 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE | |
04-08-2022 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
15-07-2009 | SIEGE SOCIAL | |
14-03-2000 | OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS |
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00429253 | fr | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00208421 | fr | 06-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20154971 | fr | 07-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-22100245 | fr | 22-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-56200176 | fr | 29-09-2020 |   |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Aquaculture en eau douce | 3.220 |
01-01-2008 | Construction de routes et d'autoroutes | 42.110 |
01-01-2008 | Intermédiaires du commerce en produits divers | 46.190 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a. | 47.789 |
01-04-1994 | Aquaculture | 5.020 |
01-04-1994 | Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et d'installations sportives | 45.230 |
01-04-1994 | Intermédiaires du commerce en produits divers | 51.190 |
01-04-1994 | Autres commerces de détail spécialisés de produits non alimentaires n.d.a. | 52.498 |
Compétences
Aucun résultat trouvé
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
01-04-1994 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 067
- Publications officielles
- 28 965 358
- Comptes annuels
- 8 096 325