TORREELE Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 19 juillet 1999
- Activité principale
- Fabrication de portes et de fenêtres en métal
Adresse
MECHELSESTEENWEG 1017
3020 Herent
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00033057 | nl | 19-02-2024 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00033584 | nl | 28-02-2023 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-06500516 | nl | 25-02-2022 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-04100237 | nl | 01-02-2021 | ||
30-06-2019 | Comptes annuels | 2020-05600033 | nl | 24-02-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Fabrication de portes et de fenêtres en métal | 25.120 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Récupération de déchets métalliques | 38.322 |
01-01-2008 | Travaux de menuiserie | 43.320 |
01-09-1999 | Fabrication de charpentes et menuiseries métalliques | 28.120 |
01-09-1999 | Récupération des matières métalliques recyclables | 37.100 |
01-09-1999 | Menuiserie métallique | 45.422 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-09-1999 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 041
- Publications officielles
- 28 769 057
- Comptes annuels
- 7 986 518