TRINSIC Mise à jour il y a 10 mois
Adresse
SINT-JANSSTRAAT 81
2910 Essen
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2013 | Comptes annuels | 2014-07700287 | nl | 31-03-2014 |   | ||
30-09-2012 | Comptes annuels | 2013-10200140 | nl | 30-04-2013 |   | ||
30-09-2011 | Comptes annuels | 2011-63200532 | nl | 12-12-2011 |   | ||
31-12-2009 | Comptes annuels | 2010-27700173 | nl | 08-07-2010 |   | ||
31-12-2008 | Comptes annuels | 2009-40400328 | nl | 15-07-2009 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 70.220 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
02-08-1999 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-08-1999 | Assujetti à la tva |
05-08-1999 | Entreprise commerciale |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 161
- Publications officielles
- 28 770 769
- Comptes annuels
- 7 987 808