ULTINOVA Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 12 mai 2005
- Activité principale
- Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Adresse
Snoekstraat 36
8020 Oostkamp
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00053094 | nl | 29-03-2024 | ||
30-09-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00029584 | nl | 21-02-2023 | ||
30-09-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-07000410 | nl | 04-03-2022 | ||
30-09-2020 | Comptes annuels | 2020-75200211 | nl | 10-12-2020 |   | ||
30-09-2019 | Comptes annuels | 2019-76200439 | nl | 16-12-2019 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 95.290 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Programmation informatique | 62.010 |
01-01-2008 | Conseil informatique | 62.020 |
12-05-2005 | Autres réparations n.d.a. | 52.740 |
12-05-2005 | Conseil en systèmes informatiques | 72.100 |
12-05-2005 | Autres activités de réalisation de logiciels | 72.220 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
19-05-2005 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
12-05-2005 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 805 696
- Publications officielles
- 28 828 842
- Comptes annuels
- 8 019 917