UNIE Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
Minister Schollaertstraat 45
2170 Antwerpen
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
01-04-2021 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
04-12-2020 | AMBTSHALVE DOORHALING INGAANDE VANAF: 24/11/2020 | |
20-06-2019 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL, AANDELEN - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
22-01-2015 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
14-11-2014 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2016 | Comptes annuels | 2016-64100114 | nl | 30-09-2016 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
03-05-2019 | Construction générale d'immeubles de bureaux | 41.202 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
03-05-2019 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
04-11-2014 | Connaissances de gestion de base |
10-02-2017 | Commerce ambulant |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
04-11-2014 | Connaissances de gestion de base |
10-02-2017 | Autorisation d'activités ambulantes |
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 710
- Publications officielles
- 28 724 786
- Comptes annuels
- 7 972 210