VAES Mise à jour il y a 1 jour
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 31 décembre 1991
- Activité principale
- Fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain
Adresse
KAPELSTRAAT 53
3900 Pelt
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00345676 | nl | 14-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00114204 | nl | 08-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20222773 | nl | 26-07-2022 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20222646 | nl | 26-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-34000530 | nl | 12-07-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain | 31.091 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Travaux de menuiserie | 43.320 |
01-01-1992 | Fabrication de meubles pour salles à manger, salons et chambres à coucher | 36.141 |
01-01-1992 | Menuiserie en bois ou en matières plastiques | 45.421 |
23-01-2025 | Fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain | 31.091 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-1992 | Employeur onss |
01-01-1992 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 819 331
- Publications officielles
- 28 889 461
- Comptes annuels
- 8 053 310