VAN DEN STEEN MARCEL Mise à jour il y a 1 mois
- Numéro de TVA
- BE 0864.150.234
- Forme juridique
- SRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de liquidation
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 18 mars 2004
- Activité principale
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, sauf viande de gibier et de volaille
Adresse
Putstraat 94
9310 Aalst
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2021 | Comptes annuels | 2021-21200587 | nl | 17-06-2021 |   | ||
31-03-2020 | Comptes annuels | 2020-62700094 | nl | 22-10-2020 |   | ||
31-03-2019 | Comptes annuels | 2019-71700305 | nl | 28-10-2019 |   | ||
31-03-2018 | Comptes annuels | 2018-64800514 | nl | 24-09-2018 |   | ||
31-03-2017 | Comptes annuels | 2017-62300418 | nl | 22-09-2017 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, sauf viande de gibier et de volaille | 47.221 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de gros de viande de volaille et de gibier | 46.322 |
01-01-2008 | Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. | 46.389 |
01-01-2008 | Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées | 46.391 |
01-01-2008 | Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés | 47.111 |
01-01-2008 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, sauf viande de gibier et de volaille | 47.221 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
18-03-2004 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 046
- Publications officielles
- 28 721 364
- Comptes annuels
- 7 969 323