VG CONSTRUCTIONS Mise à jour il y a 18 jours
Adresse
rue Octave Philippot 37 D
4570 Marchin
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20020275 | fr | 29-04-2022 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-74400115 | fr | 01-12-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-66300256 | fr | 27-09-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-37900244 | fr | 25-07-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-29900002 | fr | 07-07-2017 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2011 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
09-07-2015 | Connaissances de gestion de base |
09-07-2015 | Gros oeuvre |
09-07-2015 | Plafonnage, cimentage, chape |
09-07-2015 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
09-07-2015 | Toiture, étanchéité |
09-07-2015 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
09-07-2015 | Menuiserie générale |
09-07-2015 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
09-07-2015 | Electrotechnique |
09-07-2015 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2011 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
18-10-2014 | Compétence professionnelle sectorielle pour les cycles |
18-10-2014 | Compétence prof. intersectorielle véhicules à moteur |
18-10-2014 | Compétence prof. véhicules à moteur jusque 3,5 tonnes |
18-10-2014 | Compétence professionnelle véhicules de plus de 3,5 tonnes |
18-10-2014 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
18-10-2014 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
18-10-2014 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
18-10-2014 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
18-10-2014 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
18-10-2014 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
18-10-2014 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
18-10-2014 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
18-10-2014 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
18-10-2014 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 806 126
- Publications officielles
- 28 831 016
- Comptes annuels
- 8 022 095