WAUTERS Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 19 avril 1991
- Activité principale
- Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Adresse
Rue de l' Intérieur 141 boîte A
1360 Perwez
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00266693 | fr | 19-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00270301 | fr | 26-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20301177 | fr | 22-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-59300484 | fr | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-46100457 | fr | 27-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Transports routiers de fret, sauf services de déménagement | 49.410 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Travaux de préparation des sites | 43.120 |
01-06-1991 | Terrassements | 45.112 |
01-06-1991 | Transports routiers de marchandises | 60.242 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-06-1991 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 792 644
- Publications officielles
- 28 754 463
- Comptes annuels
- 7 976 421