ALBINVEST Laatste update: 3 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 11 september 2019
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
Adres
Rue Van Soust 305
1070 Anderlecht
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00490750 | fr | 30-09-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00352877 | fr | 25-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20520202 | fr | 10-11-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20520256 | fr | 10-11-2022 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-75700138 | fr | 15-12-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
11-09-2019 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | 41.101 |
11-09-2019 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | 41.102 |
11-09-2019 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
11-09-2019 | Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen | 41.203 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
27-09-2019 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
11-09-2019 | Onderworpen aan btw |
20-12-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
27-09-2019 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 822 164
- Officiële publicaties
- 28 926 441
- Jaarrekeningen
- 8 070 592