Algemene Bouwonderneming DEBOVAN Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 2 mei 2000
- Hoofdactiviteit
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Adres
ABELESTATIONSSTRAAT 28
8970 Poperinge
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00392628 | nl | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2023-00379472 | nl | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2022-20366616 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2021-33900151 | nl | 09-07-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-32600511 | nl | 20-07-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk | 16.230 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
01-01-2008 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 43.211 |
01-01-2008 | Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie | 43.222 |
01-06-2000 | Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk | 20.300 |
01-06-2000 | Bouwen van individuele huizen | 45.211 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
08-06-2000 | Aannemer schrijnwerker-timmerman |
08-06-2000 | Aannemer plafonneerder-cementwerker |
08-06-2000 | Aannemer van metsel-en betonwerken |
08-06-2000 | Aannemer van glaswerken |
08-06-2000 | Aannemer van sloopwerken |
08-06-2000 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
10-05-2010 | Dakdekker en waterdichtmaken |
10-05-2010 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
10-05-2010 | Elektrotechniek |
08-06-2000 | Tegel aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-2000 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 801 454
- Officiële publicaties
- 28 798 342
- Jaarrekeningen
- 8 002 519