AMMA CONSTRUCT Laatste update: 7 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 1 december 2016
- Hoofdactiviteit
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Adres
Rue François Desmedt 2 boîte 4
1150 Woluwe-Saint-Pierre
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-12-2016 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | 81.220 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-12-2016 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
10-03-2017 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
07-02-2017 | Ruwbouw |
07-02-2017 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
07-02-2017 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
07-02-2017 | Dakdekker en waterdichtmaken |
07-02-2017 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
07-02-2017 | Algemeen schrijnwerk |
07-02-2017 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
07-02-2017 | Elektrotechniek |
07-02-2017 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2017 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
07-02-2017 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
07-02-2017 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
07-02-2017 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
07-02-2017 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
07-02-2017 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
07-02-2017 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
07-02-2017 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
07-02-2017 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
07-02-2017 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
09-01-2017 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 819 772
- Officiële publicaties
- 28 896 478
- Jaarrekeningen
- 8 058 008