APOTHEEK FASTRE Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 10 januari 1991
- Hoofdactiviteit
- Apotheken
Adres
Kerselarenstraat 33
3700 Tongeren
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00127999 | nl | 11-06-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00168981 | nl | 27-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20190566 | nl | 14-07-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20190489 | nl | 14-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-24700038 | nl | 25-06-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Apotheken | 47.730 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Apotheken | 47.730 |
01-01-1998 | Apothekers | 52.310 |
01-04-1991 | Apothekers | 52.310 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
10-01-1991 | Werkgever rsz |
01-04-1991 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 796 042
- Officiële publicaties
- 28 770 116
- Jaarrekeningen
- 7 987 249