ARCHITECTENBUREAU KRIS DEVOLDER Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 7 juli 2009
- Hoofdactiviteit
- Bouwarchitecten
Adres
KORTEMARKSTRAAT 30
8820 Torhout
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
22-07-2009 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00266355 | nl | 20-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00379086 | nl | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20443138 | nl | 30-09-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-56200271 | nl | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-55400044 | nl | 25-09-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-08-2009 | Bouwarchitecten | 71.111 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-08-2009 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
14-07-2023 | Erkend door de orde van architecten |
- Bedrijven in onze database
- 3 783 791
- Officiële publicaties
- 28 718 599
- Jaarrekeningen
- 7 966 060