ARREMO Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 28 augustus 2017
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
Adres
RUE TONVOIE 403
4870 Trooz
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00430531 | fr | 31-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00504961 | fr | 30-10-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20454671 | fr | 01-10-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-50000254 | fr | 18-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-59400456 | fr | 06-10-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-10-2017 | Algemene bouw van kantoorgebouwen | 41.202 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-10-2017 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
01-10-2017 | Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen | 41.203 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
01-10-2017 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
01-10-2017 | Ruwbouw |
01-10-2017 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
01-10-2017 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
01-10-2017 | Dakdekker en waterdichtmaken |
01-10-2017 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
01-10-2017 | Algemeen schrijnwerk |
01-10-2017 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
01-10-2017 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
01-10-2017 | Elektrotechniek |
01-10-2017 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-10-2017 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
01-10-2017 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
01-10-2017 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
01-10-2017 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
01-10-2017 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
01-10-2017 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 793 276
- Officiële publicaties
- 28 760 762
- Jaarrekeningen
- 7 983 402