BE GRAPH Laatste update: 8 dagen geleden
Adres
RUE STRAAL 63
4450 Juprelle
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
25-09-2017 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
11-05-2015 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
06-05-2013 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
16-07-2012 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
13-07-2012 | Oppervlaktebehandeling van metalen | 25.610 |
13-07-2012 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 46.190 |
13-07-2012 | Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels | 47.650 |
13-07-2012 | Markt- en straathandel in andere artikelen | 47.890 |
13-07-2012 | Detailhandel via postorderbedrijven of via internet | 47.910 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
13-07-2012 | Activiteiten van grafische designers | 74.103 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
13-07-2012 | Onderworpen aan btw |
13-07-2012 | Handelsonderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
13-07-2012 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 806 126
- Officiële publicaties
- 28 831 016
- Jaarrekeningen
- 8 021 918