BINC Laatste update: 4 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 december 2015
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
Adres
SINT GILLISLAAN 17
9200 Dendermonde
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
29-12-2015 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00455138 | nl | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00013351 | nl | 30-01-2024 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20308184 | nl | 22-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-55000566 | nl | 26-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-46300539 | nl | 28-08-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-12-2015 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-12-2015 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | 41.101 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
12-01-2016 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
12-01-2016 | Ruwbouw |
12-01-2016 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
12-01-2016 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
12-01-2016 | Dakdekker en waterdichtmaken |
12-01-2016 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
12-01-2016 | Algemeen schrijnwerk |
12-01-2016 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
12-01-2016 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
12-01-2016 | Elektrotechniek |
12-01-2016 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
23-12-2015 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
12-01-2016 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
12-01-2016 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
12-01-2016 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
12-01-2016 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
12-01-2016 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 819 772
- Officiële publicaties
- 28 896 478
- Jaarrekeningen
- 8 057 818