BINOLUX Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 1 januari 1976
- Hoofdactiviteit
- Handel in eigen onroerend goed
Adres
BRUGSESTEENWEG 183
8520 Kuurne
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2024-00190780 | nl | 01-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00272809 | nl | 26-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20143882 | nl | 29-06-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20144328 | nl | 29-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-28000192 | nl | 30-06-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Handel in eigen onroerend goed | 68.100 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
27-07-2012 | Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 68.311 |
27-07-2012 | Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 68.321 |
01-06-1976 | Handel in onroerend goed | 70.120 |
01-06-1976 | Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. | 71.340 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-1976 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 797 640
- Officiële publicaties
- 28 774 963
- Jaarrekeningen
- 7 989 139