BOOMBEKE Laatste update: 3 maanden geleden
Adres
LEO BOSSCHARTLAAN 20
2660 Antwerpen
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00149397 | nl | 20-06-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00279583 | nl | 27-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20147532 | nl | 28-06-2022 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20147785 | nl | 28-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-33000483 | nl | 07-07-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-03-2009 | Algemene bouw van kantoorgebouwen | 41.202 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-03-2009 | Onderworpen aan btw |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 819 772
- Officiële publicaties
- 28 896 478
- Jaarrekeningen
- 8 057 881