BS STAR Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 13 november 2019
- Hoofdactiviteit
- Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Adres
Oudesmidsestraat 20
1700 Dilbeek
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00511796 | fr | 19-10-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00512526 | fr | 09-11-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20465696 | fr | 15-10-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-59700039 | fr | 30-08-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
13-11-2019 | Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. | 46.389 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
13-11-2019 | Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen | 46.391 |
13-11-2019 | Niet-gespecialiseerde groothandel | 46.900 |
13-11-2019 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) | 47.112 |
13-11-2019 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) | 47.191 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-12-2019 | Onderworpen aan btw |
04-12-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 796 041
- Officiële publicaties
- 28 769 057
- Jaarrekeningen
- 7 986 518