Butex Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 7 januari 2015
- Hoofdactiviteit
- Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Adres
SINT-SALVATORSTRAAT 49
9000 Gent
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00080972 | nl | 30-04-2024 | ||
30-09-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2023-00078328 | nl | 01-05-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20029917 | nl | 11-05-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-12800493 | nl | 30-04-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-11600443 | nl | 30-04-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-10-2019 | Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. | 47.599 |
01-10-2019 | Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels | 47.721 |
01-10-2019 | Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels | 47.784 |
07-01-2015 | Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed | 46.412 |
07-01-2015 | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) | 47.716 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
19-01-2015 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
17-11-2017 | Leurhandel |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
07-01-2015 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
19-01-2015 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
17-11-2017 | Machtiging ambulante activiteiten |
- Bedrijven in onze database
- 3 784 046
- Officiële publicaties
- 28 721 364
- Jaarrekeningen
- 7 969 323