CALLBO Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 24 juni 2014
- Hoofdactiviteit
- Schrijnwerk
Adres
KLOOSTERSTRAAT 125
8560 Wevelgem
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00073435 | nl | 26-04-2024 | ||
30-09-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00057675 | nl | 11-04-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20011603 | nl | 26-04-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-11600031 | nl | 28-04-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-08000489 | nl | 31-03-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
24-06-2014 | Schrijnwerk | 43.320 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
24-06-2014 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 43.211 |
24-06-2014 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
01-07-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
01-07-2014 | Ruwbouw |
01-07-2014 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
01-07-2014 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
01-07-2014 | Dakdekker en waterdichtmaken |
01-07-2014 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
01-07-2014 | Algemeen schrijnwerk |
01-07-2014 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
01-07-2014 | Elektrotechniek |
01-07-2014 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
24-06-2014 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
01-07-2014 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
01-07-2014 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
01-07-2014 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
01-07-2014 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
01-07-2014 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
01-07-2014 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
01-07-2014 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
01-07-2014 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
01-07-2014 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
01-07-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 802 846
- Officiële publicaties
- 28 806 987
- Jaarrekeningen
- 8 006 378