CAP MODE Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 5 oktober 1998
- Hoofdactiviteit
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Adres
RUE ST-MARTIN 1
4500 Huy
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
20-10-1998 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2024 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00463234 | fr | 16-09-2024 | ||
N/A | company.publications.nbb.subject.STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - COMPTES ANNUELS - DIVERS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - ANNEE COMPTABLE | 0302866 | fr | 02-01-2024 |   | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00123621 | fr | 12-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20146560 | fr | 27-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-17900052 | fr | 04-06-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
15-11-2023 | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) | 47.716 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) | 47.716 |
01-01-2008 | Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels | 47.722 |
01-01-2008 | Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels | 47.786 |
15-10-1998 | Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) | 52.421 |
15-10-1998 | Detailhandel in lederwaren en reisartikelen | 52.432 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
15-10-1998 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
15-11-2023 | Werkgever rsz |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 784 710
- Officiële publicaties
- 28 724 786
- Jaarrekeningen
- 7 972 210