Chris Jardins Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 31 maart 2006
- Hoofdactiviteit
- Landschapsverzorging
Adres
Boulevard Bischoffsheim 39
1000 Bruxelles
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
22-09-2023 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
05-07-2022 | SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS | |
22-04-2021 | SIEGE SOCIAL | |
23-02-2021 | CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
15-12-2020 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2023-00077094 | fr | 03-05-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-20309995 | fr | 19-08-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-15300556 | fr | 25-05-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-13200217 | fr | 27-05-2020 |   | ||
30-09-2018 | Jaarrekening | 2019-16500090 | fr | 31-05-2019 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-05-2010 | Landschapsverzorging | 81.300 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-05-2010 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | 41.101 |
01-05-2010 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
01-05-2010 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 43.211 |
01-05-2010 | Plaatsen van vloer- en wandtegels | 43.331 |
04-04-2006 | Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken | 1.410 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
19-04-2006 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
10-06-2013 | Ruwbouw |
10-06-2013 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
10-06-2013 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
10-06-2013 | Dakdekker en waterdichtmaken |
10-06-2013 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
10-06-2013 | Algemeen schrijnwerk |
10-06-2013 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
10-06-2013 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
10-06-2013 | Elektrotechniek |
10-06-2013 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
04-04-2006 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
10-06-2013 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
10-06-2013 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
10-06-2013 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
10-06-2013 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
- Bedrijven in onze database
- 3 787 275
- Officiële publicaties
- 28 743 947
- Jaarrekeningen
- 7 972 933