CHRISMARC Laatste update: 9 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 februari 2021
- Hoofdactiviteit
- Eetgelegenheden met volledige bediening
Adres
Puvinage 4
7880 Flobecq
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- Klik om deze info te bekijken
- Website toevoegen
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
04-05-2022 | Eetgelegenheden met volledige bediening | 56.101 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-02-2021 | Groothandel in dranken, algemeen assortiment | 46.349 |
23-02-2021 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) | 47.113 |
23-02-2021 | Hotels en dergelijke accommodatie | 55.100 |
23-02-2021 | Catering | 56.210 |
23-02-2021 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | 68.203 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-03-2021 | Onderworpen aan btw |
01-04-2022 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
04-05-2022 | Werkgever rsz |
Datum | Toelatingen |
---|---|
01-04-2022 | Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer |
01-04-2022 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 820 387
- Officiële publicaties
- 28 904 952
- Jaarrekeningen
- 8 058 247