ComFinServ Laatste update: 10 dagen geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 9 januari 2014
- Hoofdactiviteit
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Adres
BERGSTRAAT 110
1910 Kampenhout
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
13-01-2014 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00111910 | nl | 03-06-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00113096 | nl | 05-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20062143 | nl | 08-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-22300521 | nl | 21-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-17400507 | nl | 16-06-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
09-01-2014 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. | 82.990 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
09-01-2014 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 46.190 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
22-01-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
08-01-2014 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
22-01-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 803 455
- Officiële publicaties
- 28 811 219
- Jaarrekeningen
- 8 009 123