CP-PROGEST Laatste update: 7 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 23 februari 2024
- Hoofdactiviteit
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Adres
Rue des Fonds 50
5170 Profondeville
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- Klik om deze info te bekijken
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
27-02-2024 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-02-2024 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering | 70.220 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
23-02-2024 | Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten | 41.101 |
23-02-2024 | Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten | 41.102 |
23-02-2024 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
23-02-2024 | Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen | 41.203 |
23-02-2024 | Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters | 71.121 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
08-03-2024 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
01-03-2024 | Onderworpen aan btw |
Datum | Toelatingen |
---|---|
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
08-03-2024 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
08-03-2024 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
08-03-2024 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
08-03-2024 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
08-03-2024 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 802 846
- Officiële publicaties
- 28 806 987
- Jaarrekeningen
- 8 006 482