DES-TON CARRO Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 15 december 2010
- Hoofdactiviteit
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
Adres
Bergensesteenweg 376
1502 Halle
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2024-00485059 | fr | 30-09-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00502761 | fr | 27-10-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20476889 | fr | 27-10-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-76000295 | fr | 01-11-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-73800401 | fr | 29-11-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
07-02-2017 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2011 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
14-11-2024 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 41.201 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
14-01-2011 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
14-01-2011 | Ruwbouw |
14-01-2011 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
14-01-2011 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
14-01-2011 | Dakdekker en waterdichtmaken |
14-01-2011 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
14-01-2011 | Algemeen schrijnwerk |
14-01-2011 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
14-01-2011 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
14-01-2011 | Elektrotechniek |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2011 | Onderworpen aan btw |
07-02-2017 | Werkgever rsz |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
14-01-2011 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
14-01-2011 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
14-01-2011 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
14-01-2011 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
14-01-2011 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
14-01-2011 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
14-01-2011 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
14-01-2011 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
14-01-2011 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
14-01-2011 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 787 275
- Officiële publicaties
- 28 743 947
- Jaarrekeningen
- 7 972 933