ELEGROW Laatste update: 4 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 1 juni 2016
- Hoofdactiviteit
- Landschapsverzorging
Adres
KAPELSTRAAT 32
2627 Schelle
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-06-2016 | Landschapsverzorging | 81.300 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-06-2016 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 43.211 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
05-07-2016 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
06-07-2016 | Elektrotechniek |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-2016 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
06-07-2016 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
05-07-2016 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 783 424
- Officiële publicaties
- 28 715 849
- Jaarrekeningen
- 7 964 956