ENTREPOTSTRAAT 3 Laatste update: 1 maand geleden
Adres
Markt 17
3740 Bilzen
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2022-03500292 | nl | 31-01-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-12500144 | nl | 30-04-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-08300274 | nl | 31-03-2020 |   | ||
30-09-2018 | Jaarrekening | 2019-07300426 | nl | 18-03-2019 |   | ||
30-09-2017 | Jaarrekening | 2018-08800141 | nl | 30-03-2018 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
22-10-2008 | Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen | 46.433 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
30-01-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-08-1995 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
30-01-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 787 275
- Officiële publicaties
- 28 743 947
- Jaarrekeningen
- 7 972 933