Erwin & Yves ROSSKAMP Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 6 december 2011
- Hoofdactiviteit
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
Adres
FELDSTRASSE 4 boîte A
4701 Eupen
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00059747 | de | 09-04-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00055692 | de | 07-04-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20038514 | de | 27-05-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-21100241 | de | 16-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-18700010 | 18-06-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
03-08-2020 | Plaatsen van vloer- en wandtegels | 43.331 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
11-01-2012 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
11-01-2012 | Chapewerken | 43.996 |
11-01-2012 | Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment | 47.521 |
01-01-2012 | Stukadoorswerk | 43.310 |
01-01-2012 | Plaatsen van vloer- en wandtegels | 43.331 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
01-01-2012 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
01-01-2012 | Vrijstelling |
01-01-2012 | Ruwbouw |
01-01-2012 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
01-01-2012 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
03-08-2020 | Werkgever rsz |
01-01-2012 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
16-12-2011 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
16-12-2011 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
16-12-2011 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
- Bedrijven in onze database
- 3 784 383
- Officiële publicaties
- 28 724 388
- Jaarrekeningen
- 7 971 801