FIT AND CARE Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 1 april 2014
- Hoofdactiviteit
- Kinderdagverblijven en crèches
Adres
PEPERSTRAAT 26
3770 Riemst
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00362654 | nl | 22-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00377359 | nl | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20424544 | nl | 09-09-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-49000558 | nl | 13-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-44900232 | nl | 26-08-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-07-2014 | Kinderdagverblijven en crèches | 88.911 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-10-2014 | Zelfstandig werkende sportbeoefenaars | 93.192 |
01-10-2014 | Vakverenigingen | 94.200 |
05-11-2024 | Kinderdagverblijven en crèches | 88.911 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
29-04-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-07-2014 | Werkgever rsz |
01-10-2014 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
29-04-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
09-01-2015 | Kinderopvang ( vergunning kind & gezin ) |
- Bedrijven in onze database
- 3 783 933
- Officiële publicaties
- 28 719 203
- Jaarrekeningen
- 7 966 601