FORZA Laatste update: 3 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 7 juni 2006
- Hoofdactiviteit
- Prepress- en premediadiensten
Adres
MOLENSTRAAT 35
2840 Rumst
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
06-07-2006 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00381300 | nl | 27-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00452763 | nl | 24-09-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20396637 | nl | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-53600001 | nl | 24-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-68400258 | nl | 30-10-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Prepress- en premediadiensten | 18.130 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Holdings | 64.200 |
01-01-2008 | Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | 70.210 |
01-01-2008 | Reclamebureaus | 73.110 |
01-01-2008 | Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen | 74.201 |
01-07-2006 | Prepress-activiteiten | 22.240 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
17-07-2006 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-07-2006 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 809 290
- Officiële publicaties
- 28 841 437
- Jaarrekeningen
- 8 026 879