Glacier Le Caribou Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 16 maart 1992
- Hoofdactiviteit
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
Adres
RUE WAYEZ 44
1420 Braine-l'Alleud
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00372858 | fr | 26-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00129868 | fr | 14-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20157069 | fr | 07-07-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-27800344 | fr | 30-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-54900328 | fr | 22-09-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
22-05-2023 | Eetgelegenheden met beperkte bediening | 56.102 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Vervaardiging van consumptie-ijs | 10.520 |
12-10-1998 | Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke | 55.302 |
01-06-1992 | Vervaardiging van consumptie-ijs | 15.520 |
08-11-2024 | Eetgelegenheden met beperkte bediening | 56.102 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-1992 | Onderworpen aan btw |
22-05-2023 | Werkgever rsz |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 784 154
- Officiële publicaties
- 28 721 927
- Jaarrekeningen
- 7 971 000