GLOBAL STOCKS Laatste update: 5 dagen geleden
Adres
Rue Louis Demeuse 102
4040 Herstal
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00625090 | fr | 20-12-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalloze vennootschap | 2024-00023112 | fr | 02-02-2024 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20482925 | fr | 28-10-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-77500428 | fr | 18-11-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-01400178 | fr | 21-01-2021 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
30-05-2016 | Niet-gespecialiseerde groothandel | 46.900 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-06-2016 | Onderworpen aan btw |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 820 387
- Officiële publicaties
- 28 904 952
- Jaarrekeningen
- 8 058 558