GP AGRI Laatste update: 4 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 12 augustus 2005
- Hoofdactiviteit
- Bouwrijp maken van terreinen
Adres
Dorpsstraat 145
3470 Kortenaken
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00185369 | nl | 01-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00193748 | nl | 04-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20098958 | nl | 28-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-51700522 | nl | 24-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-21400600 | nl | 29-06-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Slopen | 43.110 |
01-01-2008 | Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen | 46.140 |
01-01-2008 | Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw | 46.610 |
01-09-2005 | Slopen van gebouwen | 45.111 |
01-09-2005 | Grondverzet | 45.112 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
30-08-2005 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-09-2005 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 783 596
- Officiële publicaties
- 28 717 502
- Jaarrekeningen
- 7 964 956