Immoflor Laatste update: 2 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 8 juli 1983
- Hoofdactiviteit
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
Adres
MEENSEWEG 497
8902 Ieper
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00050644 | nl | 19-03-2024 | ||
30-09-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00037230 | nl | 03-03-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-07300427 | nl | 09-03-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-05800117 | nl | 17-02-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-05000115 | nl | 12-02-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
27-12-2024 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed | 6.820 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 805 696
- Officiële publicaties
- 28 828 842
- Jaarrekeningen
- 8 020 379